Sub 16-M


Próximos Jogos

Não existem resultados.

Notícias Recentes

Treinadores

Seccionista

Fernando Garcia

Director

Mário Gomes

Plantel

Foto da equipa

 

Galerias de Imagens

Resultados



Competição: 09/10 :: Sub 16-M - Camp. Distrital 2ª Div. - 2ª Fase - Série A
Datasort icon Bolacesto Pts Adversário Pts Local
12/06/2010 - 15:00 Sub 16-M 46 Juv. Pacense "A" 58 Casa
10/06/2010 - 11:30 Sub 16-M 60 CB Penafiel 34 Fora
03/06/2010 - 17:00 Sub 16-M 59 Salesianos 62 Casa
30/05/2010 - 11:00 Sub 16-M 63 Alfenense 54 Fora
23/05/2010 - 11:00 Sub 16-M 71 Paroquial 64 Fora
16/05/2010 - 17:00 Sub 16-M 60 FC Gaia "A" 62 Casa
08/05/2010 - 15:00 Sub 16-M 41 CB Felgueiras 44 Fora
01/05/2010 - 16:30 Sub 16-M 42 Juv. Pacense "A" 53 Fora
24/04/2010 - 17:00 Sub 16-M 66 CB Penafiel 63 Casa
18/04/2010 - 16:00 Sub 16-M 48 Salesianos 58 Fora
20/03/2010 - 17:00 Sub 16-M 56 Alfenense 41 Casa
14/03/2010 - 11:00 Sub 16-M 62 Paroquial 43 Casa
07/03/2010 - 11:00 Sub 16-M 70 FC Gaia "A" 79 Fora
28/02/2010 - 11:00 Sub 16-M 83 CB Felgueiras 65 Casa


Competição: 09/10 :: Sub 16-M - Camp. Distrital 2ª Div. - 1ª Fase - Série B
Datasort icon Bolacesto Pts Adversário Pts Local
06/02/2010 - 22:00 Sub 16-M 52 CB Penafiel 70 Fora
31/01/2010 - 11:00 Sub 16-M 80 Alfenense "A" 46 Casa
30/01/2010 - 15:00 Sub 16-M 56 CB Felgueiras 49 Fora
24/01/2010 - 11:00 Sub 16-M 67 UA António Aroso 64 Casa
09/01/2010 - 17:00 Sub 16-M 50 CB Penafiel 44 Casa
19/12/2009 - 15:00 Sub 16-M 57 Alfenense "A" 54 Fora
13/12/2009 - 17:00 Sub 16-M 52 UA António Aroso 45 Fora
12/12/2009 - 17:00 Sub 16-M 65 CB Felgueiras 76 Casa


Competição: 09/10 :: Sub 16-M - Fase de Apuramento p/ Série A, Camp. Distrital 2ª Divisão
Datasort icon Bolacesto Pts Adversário Pts Local
29/11/2009 - 15:00 Sub 16-M 49 Juv. Pacense "A" 79 Fora
28/11/2009 - 14:30 Sub 16-M 66 Juv. Pacense "A" 52 Casa


Competição: 09/10 :: Sub 16-M - Camp. Distrital 1ª Div. - 1ª Fase - Série B1
Datasort icon Bolacesto Pts Adversário Pts Local
15/11/2009 - 11:00 Sub 16-M 65 Alfenense "A" 60 Fora
08/11/2009 - 11:00 Sub 16-M 63 A. Paroquial OD 44 Casa
29/10/2009 - 20:45 Sub 16-M 29 FC Gaia "A" 58 Fora
18/10/2009 - 09:00 Sub 16-M 38 Alfenense "A" 44 Casa
11/10/2009 - 09:00 Sub 16-M 36 A. Paroquial OD 56 Fora
04/10/2009 - 15:00 Sub 16-M 36 FC Gaia "A" 61 Casa

Calendário

«  
  »
S T Q Q S S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Resultados

Sub 14-F
08/07 64 33 AB Santa Maria
07/07 56 55 AB São Miguel
07/07 66 27 S. Figueirense
06/07 69 27 AB Santa Maria
06/07 59 25 AB São Miguel
05/07 51 32 S. Figueirense

Aniversários


: Hugo Ferreira
: Camila Nogueira
: Camila Nogueira
: Helena Fernandes
: Marta Costa
: Inês Jorge
: Marta Costa